| 2024 İmplant Fiyatları | KDV Dahil %10 | 
| Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) | 13.975,00₺ | 
| Sert doku greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 7.050,00₺ | 
| Sinus Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) | 6.545,00₺ | 
| İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) | 18.440,00₺ | 
| İmplant Üstü Veneer Kron (Seramik) (Abutment Ücreti Hariç) | 6.875,00₺ | 
| Tam Seramik Kron (Metal Desteksiz Porselen) | 12.610,00₺ | 
| İmplant Çıkartılması | 5.335,00₺ | 
| Zigoma implant (İmplant Ücreti Hariç) | 21.600,00₺ | 
| İmplant Rehberi (Yarım Çene) | 5.025,00₺ | 
| İmplant Rehberi (Tam Çene) | 7.280,00₺ | 
Lotus Dental Clinic © 2025.Tüm Hakları Saklıdır.
 
								 
													 
													 
													